Actualités

SMIC et minimum garanti

Depuis le 1er janvier 2013, le taux horaire du Smic est égal à 9.43 €.
Date d'effet SMIC horaire Minimum garanti
01/01/2013 9.43 € 3.49 €
01/07/2012 9.40 € 3.49 €
01/01/2012 9.22 € 3.43 €
01/12/2011 9.19 € 3.43 €
01/01/2011 9.00 € 3.36 €
01/01/2010 8.86 € 3.31 €
01/07/2009 8.82 € 3.31 €
01/07/2008 8.71 € 3.31 €
01/05/2008 8.63 € 3.28 €
01/07/2007 8.44 € 3.21 €
01/07/2006 8.27 € 3.17 €
01/07/2005 8.03 € 3.11 €
01/07/2004 7.61 € 3.06 €
01/07/2003 7.19 € 3.00 €
01/07/2002 6.83 € 2.95 €
01/01/2002 6.67 € 2.91 €
Paie externalisée
Revendeur solutions Sage







Publication : dimanche 15 septembre 2019 Copyright (C). Tous droits réservés