Actualités

Garantie Minimum de Points GMP

Salaire annuel charnière
2013 : 40 948.70 €
2012 : 40 251.98 €
2011 : 39 146.63 €
2010 : 38 333 €
2009 : 37 973 €
2008 : 36 876 €
2007 : 35 666 €
Année Base Cotisations Salariales Patronales
2013 326.40 € 66.26 € 25.13 € 41.13 €
2012 323.33 € 65.64 € 24.90 € 40.74 €
2011 316.22 € 64.19 € 24.35 € 39.84 €
2010 309.41 € 62.81 € 23.82 € 38.99 €
2009 305.42 € 62.00 € 23.52 € 38.48 €
2008 300.10 € 60.92 € 23.11 € 37.81 €
2007 290.25 € 58.92 € 22.35 € 36.57 €
Paie externalisée
Revendeur solutions Sage







Publication : dimanche 15 septembre 2019 Copyright (C). Tous droits réservés